升学实绩
常青藤中日融合班
| 学生姓名 | 合格学校 | 入学年 | 合格证书 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 褚*佳 | 文化学园大学杉並高等学校 | 2018 |
|
| 101 | 濮* | 文化学园大学杉並高等学校 | 2018 |
|
| 102 | 凌*童 | 文化学园大学杉並高等学校 | 2018 |
|
| 103 | 郑*钊 | 自由学园 | 2018 |
|
| 104 | 李锦* | 自由学园 | 2018 |
|
| 105 | 张*云 | 成立学园高等学校 | 2016 |
|
| 106 | 贾*一 | 鹿岛学园高等学校 | 2017 |
|
| 107 | 王*懿 | 同志社国际高中 | 2016 |
|
| 108 | 沈*威 | 宝仙学园理数インタ一 | 2020 |
|
| 109 | 顾* | 鹿岛学园高等学校 | 2018 |
|
| 111 | 季*谕 | 文化学园大学杉並高等学校 | 2019 |
|
| 112 | 俞* | 鹿岛学园高等学校 | 2017 |
|
