升学实绩
常青藤中日融合班
| 学生姓名 | 合格学校 | 入学年 | 合格证书 | |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 吴*婧 | 文化学园大学杉並高等学校 | 2021 |
|
| 53 | 郭*榕 | 文化学园大学杉並高等学校 | 2021 |
|
| 54 | 雷* | 文化学园大学杉並高等学校 | 2021 |
|
| 55 | 侯*洋 | 文化学园大学杉並高等学校 | 2021 |
|
| 56 | 陈*明 | 山梨学院高等学校 | 2021 |
|
| 57 | 徐*妮 | 山梨学院高等学校 | 2021 |
|
| 58 | 邹*润 | 山梨学院高等学校 | 2021 |
|
| 59 | 许* | 山梨学院高等学校 | 2021 |
|
| 60 | 郭*榕 | 山梨学院高等学校 | 2021 |
|
| 61 | 丁*玮 | 早稻田摄陵高等学校 | 2020 |
|
| 62 | 冯* | 桃山学院高等学校 | 2020 |
|
| 63 | 顾*瑞 | 桃山学院高等学校 | 2020 |
|
