升学实绩
常青藤中日融合班
| 学生姓名 | 合格学校 | 入学年 | 合格证书 | |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 翟* | 桃山学院高等学校 | 2020 |
|
| 65 | 刘*莘 | 桃山学院高等学校 | 2020 |
|
| 66 | 沈*怡 | 桃山学院高等学校 | 2020 |
|
| 67 | 吴*萌 | 冈山学艺馆高等学校 | 2020 |
|
| 68 | 薛*华 | 宝仙学园理数インタ一 | 2020 |
|
| 69 | 辛* | 宝仙学园理数インタ一 | 2020 |
|
| 70 | 周*程 | 宝仙学园理数インタ一 | 2020 |
|
| 71 | 文*夫 | 宝仙学园理数インタ一 | 2020 |
|
| 72 | 顾*玥 | 文化学园大学杉並高等学校 | 2020 |
|
| 73 | 李*瑶 | 文化学园大学杉並高等学校 | 2020 |
|
| 74 | 王*怡 | 文化学园大学杉並高等学校 | 2020 |
|
| 75 | 许*怡 | 文化学园大学杉並高等学校 | 2020 |
|
