升学实绩
常青藤中日融合班
| 学生姓名 | 合格学校 | 入学年 | 合格证书 | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 吴*烨 | 茗溪学园高等学校 | 2022 |
|
| 25 | 单*德 | 文化学园大学杉並高等学校 | 2022 |
|
| 26 | 朱*宏 | 文化学园大学杉並高等学校 | 2022 |
|
| 27 | 吴*丫 | 文化学园大学杉並高等学校 | 2022 |
|
| 28 | 金*勋 | 文化学园大学杉並高等学校 | 2022 |
|
| 29 | 刘*仁 | 文化学园大学杉並高等学校 | 2022 |
|
| 30 | 潘*阳 | 文化学园大学杉並高等学校 | 2022 |
|
| 31 | 陈*宇 | 文化学园大学杉並高等学校 | 2022 |
|
| 32 | 王* | 文化学园大学杉並高等学校 | 2022 |
|
| 34 | 单*德 | 山梨学院高等学校 | 2022 |
|
| 33 | 吴*丫 | 山梨学院高等学校 | 2022 |
|
| 35 | 朱*宏 | 山梨学院高等学校 | 2022 |
|
