升学实绩
常青藤中日融合班
| 学生姓名 | 合格学校 | 入学年 | 合格证书 | |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 崔*馨 | 茗溪学园高等学校 | 2023 |
|
| 1 | 邴*莹 | 西大和学园高校 | 2023 |
|
| 2 | 邴*莹 | AICJ高等学校 | 2023 |
|
| 3 | 雷*熙 | 山梨学院高等学校 | 2023 |
|
| 4 | 黄*恺 | 冈山学艺馆高等学校 | 2023 |
|
| 5 | 李*颖 | 宝仙学园理数インタ一 | 2023 |
|
| 6 | 杨* | 宝仙学园理数インタ一 | 2023 |
|
| 7 | 崔*馨 | 文化学园大学杉並高等学校 | 2023 |
|
| 8 | 刘“仪 | 文化学园大学杉並高等学校 | 2023 |
|
| 9 | 李*颖 | 文化学园大学杉並高等学校 | 2023 |
|
| 10 | 柳*欣 | 文化学园大学杉並高等学校 | 2023 |
|
| 11 | 杨* | 文化学园大学杉並高等学校 | 2023 |
|
