升学实绩
常青藤中日融合班
| 学生姓名 | 合格学校 | 入学年 | 合格证书 | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 刘*仁 | 山梨学院高等学校 | 2022 |
|
| 43 | 袁* | 宝仙学园理数インタ一 | 2021 |
|
| 41 | 任*屹 | 宝仙学园理数インタ一 | 2021 |
|
| 44 | 候*阳 | 茗溪学园高等学校 | 2021 |
|
| 42 | 吴*含 | 宝仙学园理数インタ一 | 2021 |
|
| 45 | 刘*杉 | 茗溪学园高等学校 | 2021 |
|
| 46 | 公*然 | 文化学园大学杉並高等学校 | 2021 |
|
| 47 | 许* | 文化学园大学杉並高等学校 | 2021 |
|
| 48 | 王*楚 | 文化学园大学杉並高等学校 | 2021 |
|
| 49 | 郭*然 | 文化学园大学杉並高等学校 | 141 |
|
| 50 | 徐*妮 | 文化学园大学杉並高等学校 | 2021 |
|
| 51 | 邹*润 | 文化学园大学杉並高等学校 | 2021 |
|
